船舶用ポンプは国内中型船舶の30%、油水分離器は全舶用の40%、タンカー用の油排出監視制御装置で80%のシェアを誇る業界トップクラスの舶用製品メーカー。
年間休日日数125日!
新卒離職率0%!
有給取得率77%!
働きやすい環境を追求しています。
ご興味お持ちいただけましたら是非エントリー、各種説明会への申し込み宜しくお願い致します!!
| 企業名 | 兵神機械工業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | ・舶用製品製造 ・モータ製品製造 ・農工製品製造 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 兵庫県加古郡播磨町古田1丁目5-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 079-436-3001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.hsn-kikai.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 友藤 昇平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本社/兵庫県加古郡播磨町古田1丁目5-30 神戸事務所/兵庫県神戸市中央区伊藤町119 大樹生命神戸三宮ビル 6階 東京事務所/東京都港区新橋5-12-11 天翔新橋5丁目ビル608 号室 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1929年12月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 95,000千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 150名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 5,060,000千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||