企業情報
| 企業名 | 埴渕鉄工株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | 建設機械部品製造、ボイラー部品製造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒674‐0093 兵庫県明石市二見町南二見10番6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 078-943-0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.hanibuchi.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 代表取締役 樽本康紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1946年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 30,000千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名 | 埴渕鉄工株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | 建設機械部品製造、ボイラー部品製造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒674‐0093 兵庫県明石市二見町南二見10番6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 078-943-0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.hanibuchi.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 代表取締役 樽本康紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1946年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 30,000千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||