企業情報
産業機器メーカーとして創業80年。三菱重工や川崎重工、コベルコ建機など名だたる大手メーカーとの直接取引を行い、長いお付き合いを続けています。
技術パートナーとしてこれからも日本のモノづくりを支えていく中、今回は案件拡大のため増員募集を行います。人材育成に力を入れている環境で、会社の中核を担う存在を目指してみませんか?
| 企業名 | 埴渕鉄工株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | 建設機械部品製造、ボイラー部品製造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒674‐0093 兵庫県明石市二見町南二見10番6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 078-943-0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.hanibuchi.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 代表取締役 樽本康紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1946年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 30,000千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 50名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 38歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 14年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均有給休暇取得日数(年間) | 15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有給休暇消化率 | 80.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女性育休取得率 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男性育休取得率 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間休日日数 | 115日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3年以内離職率 | 11.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月平均所定外労働時間 | 165時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||