| 会社説明会・セミナー | 会社説明会受付中 NEW |
|---|
~奥谷金網製作所とは~
総合金網・パンチングメタルメーカーです!
■創業300年企業を目指し事業規模・スタッフ人員拡大中!!
弊社は1895(明治28)年に金網の製造、販売業として創業して以来今年で129年目を迎えました。
初代社長である私の曾祖父が大阪で修業を積み、その後神戸の地に基盤を置きました。「金網」と聞くと、多く方が焼肉網や道にある緑のフェンスなどをイメージすると思いますが、弊社では工業用の金網製品を主として販売しています。現在は川崎重工、日立製作所、新日鐵住金、神戸製鋼、パナソニック、ノーリツ、クボタなど日本のみならず、世界で活躍する大手企業と取引を行っています。
■オーダーメイドで『高品質×高価格』で事業展開!
ニッチトップを目指し、パンチングメタル業界において、世界一の技術力を誇る企業であると自負しています。パンチングメタルで奥谷金網製作所の知名度が高くなればなるほど、この分野においての知名度が高くなり、継続した顧客獲得につながります。現在弊社のホームページはパンチングメタル業界では検索上位にあり、こちらから営業をするのではなく、お客様からお問い合わせいただくことがほとんどです。
■製造業では珍しい女性割合35%!
製造業では珍しく製品ショールームと、奥谷金網の歴史を展示したミュージアムを2022年にオープンしました。どのような製品を作っているのか、実際に手に取ってみていただける空間があるのは奥谷金網ならではだと思います。さらに、女性社員比率が35%以上というのも当社の特徴。2022年のオフィスリニューアル時には女優ライトを備えた女子更衣室に生まれ変わりました。
ぜひ会社見学でオフィスや更衣室など実際に働く環境を目で見て、肌で感じてほしいですね。
■採用基準は「明元素」!
「明元素(めいげんそ)」とは、明るくて・元気で・素直な人のことをいいます。当社は学歴や経験ではなく、人柄重視の選考スタイルです。そのため書類選考はございません。まずは一度皆さんの『お人柄』を選考で教えてください!
| 企業名 | 株式会社奥谷金網製作所 | ||
|---|---|---|---|
| 事業内容 | ■法人営業職(国内) 弊社製品は原子力発電所から某テーマパークの音響部品など幅広い業界から取引があります。 パンチングメタル、同業他社様からの引き合いが多いのが弊社営業の特徴。 世の中になくてはならない製品、日本で奥谷金網製作所しか造れない製品を提供するお仕事です。 1年~3年ほど上司と一緒に見積書を作成したり、営業先に同行したりして、仕事を覚えていきます。 ■営業アシスタント(営業事務) 営業のサポートをするお仕事です。 主な仕事内容:お客様からの電話対応、来客対応、見積作成、問合せ回答 など 柔軟性がある、臨機応変な対応が得意、アルバイトでの接客経験がある方が活躍中です! ■エンジニア・製造職 工場仕事は、一人で黙々と職人技を身に付けるイメージがある方もいるかと思いますが、当社は職人育成ではなく、技術者育成をしています。 ◇先手(さきて)業務:金属板を加工しやすいように前段取りを行う ◇パンチング(金属板に小さな穴をあける)業務:お客様の注文通りに加工する ◇NC業務:数値情報を機械に教え作業を自動化させるNC(Numerical Control)(数値制御)業務 ◇検査業務:、加工した製品に不備がないかを確認する ◇金型業務:お客様のニーズに応えてオーダーメイドの金型を創る などほかにも細かい仕事はたくさんありますが、 皆さんが想像するより工場での作業は多く存在していると思います。 |
||
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目5-5 | ||
| 電話番号 | 078-351-2531 | ||
| ホームページ | https://www.okutanikanaami.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 代表取締役社長 奥谷 智彦 | ||
| 事業所 | ・神戸本社 〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目5-5 ・姫路営業所 〒670-0825 兵庫県姫路市市川橋通2丁目50-3 ・東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東4-29-15 上野永谷タウンプラザ305号室 ・明石工場 〒651-2124 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和(神戸鉄工団地内) ・堺工場 〒587-0011 大阪府堺市美原区丹上460 ・シカゴ事務所(アメリカ) ・デュッセルドルフ事務所(ドイツ) |
||
| 設立 | 1895年5月 | ||
| 資本金 | 10,000千円 | ||
| 社員数 | 70名 | ||
| 売上高 | 1,200,000千円 | ||
| 平均勤続年数 | 6年 | ||
| 平均有給休暇取得日数(年間) | 11日 | ||
| 女性育休取得率 | 100.0% | ||
| 男性育休取得率 | 100.0% | ||
| 年間休日日数 | 120日 | ||
| 月平均所定外労働時間 | 15時間 | ||
| 沿革 |
|