企業情報
ニッコーは、電気炉メーカーとして、高い技術力と品質で長年にわたりものづくりを支えてきた企業です。お客様の要望に真摯に向き合い、確かな製品を届け続けてきた結果、業績は毎期堅調に推移し、安定した経営基盤を築いています。
当社が大切にしているのは、「人が安心して長く働ける環境づくり」です。年間休日は完全週休2日(土、日曜)合計124日と多く、仕事とプライベートを両立しやすい職場です。離職率も低く、若手からベテランまで多くの社員が腰を据えてキャリアを重ねています。退職金制度や企業年金制度、資格取得支援制度など福利厚生も充実しており、将来を見据えた働き方が可能です。
技術を磨きながら安定した環境で成長したい方、ものづくりを通じて社会に貢献したい方と、ぜひ一緒に未来をつくっていきたいと考えています!
| 企業名 | 株式会社ニッコー | ||
|---|---|---|---|
| 事業内容 | ・電気炉本体製造 ・電気炉付帯設備 ・集じん装置 ・プラント付帯設備装置 |
||
| 所在地 | 〒651-0097 神戸市中央区布引町2丁目4番10号 | ||
| 電話番号 | 078-222-1688 | ||
| ホームページ | https://www.nikko-japan.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 有働 航司 | ||
| 事業所 | 〈 本社 〉 〒651-0097 神戸市中央区布引町2丁目4番10号 〈 姫路製造所 〉 〒672-8079 姫路市飾磨区今在家1076-2 |
||
| 設立 | 1966年(昭和41年)3月 | ||
| 資本金 | 65,000千円 | ||
| 社員数 | 40名 | ||
| 売上高 | 3,000,000千円 | ||
| 平均年収 | 650万円 | ||
| 平均年齢 | 42歳 | ||
| 平均勤続年数 | 13年 | ||
| 有給休暇消化率 | 65.0% | ||
| 女性育休取得率 | 100.0% | ||
| 男性育休取得率 | 100.0% | ||
| 年間休日日数 | 124日 | ||
| 月平均所定外労働時間 | 12時間 | ||
| 沿革 |
|