堀忠水産株式会社は、兵庫県姫路市の地より、長きにわたり海の恵みを皆様へ届けてまいりました。
私たちが何よりも大切にしているのは、社名にも込められている『忠』という言葉です。 『忠』には、【真心を尽くす】・【誠実に向き合う】・【偽りなく努めを果たす】
という私たちの信念のすべてが詰まっています。
生産者の皆様の想いを受け取り、その恵みをお客様や消費者の皆様へ丁寧に届ける。
そして、その一連のつながりの中にあるすべての人々に、幸せと安心をお届けする。
堀忠水産は、これからも“あらゆる幸せ”を皆様にお届けする企業であり続けます。
企業名 | 堀忠水産株式会社 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業内容 | 鮮魚/冷凍魚卸売 鮮魚/冷凍魚/冷マグロ/冷エビ/あなご加工 |
||||||||||||
所在地 | 〒672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲 841-35 | ||||||||||||
電話番号 | 079-246-1133 | ||||||||||||
ホームページ | https://horichu.co.jp | ||||||||||||
代表者名 | 堀江 崇雅 | ||||||||||||
事業所 | 本社及び白浜工場 〒672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲 841-35 営業所 〒672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲 1920-54 |
||||||||||||
設立 | 1977(昭和52年)1月5日 | ||||||||||||
社員数 | 70名 | ||||||||||||
平均年収 | 410万円 | ||||||||||||
平均年齢 | 48歳 | ||||||||||||
平均勤続年数 | 16年 | ||||||||||||
平均有給休暇取得日数(年間) | 6日 | ||||||||||||
有給休暇消化率 | 31.0% | ||||||||||||
年間休日日数 | 110日 | ||||||||||||
月平均所定外労働時間 | 22時間 | ||||||||||||
沿革 |
|