会社説明会・セミナー | 会社説明会受付中 NEW |
---|
こんにちは!
この度弊社では2026年度卒の新卒採用を開始いたしました。
私たち、宮本組は創業100周年(までもう一息!)の総合建設業です。
創業以来ずっと、インフラ整備や建設事業を通じて地元に貢献してきました。
私たちの仕事は人々の生活に欠かせないものです。
「あれを作ったのは自分なんだ」と人に話したくなる仕事なんです。
とはいえあまり生真面目に仕事のことだけ考えていてもいい仕事はできません。
「#社員が面白がることやってみた」
をモットーにいろんな取り組みをしています。
それが私たち、宮本組の働き方です。
毎年、セミナー開催中です!セミナー内にて選考のご案内もいたします☆
下記は去年度開催したセミナーです!本年度開催のセミナーについては追ってご案内いたします。
「◎現地で体感!現場見学付き1day仕事体験◎」
全国の各現場にて開催中です。
「◎施工管理志望者の方へ◎webで学ぶ!業界研究会◎」
WEBにて週に一回開催します。
「◎施工管理を知る!オンライン仕事体験◎」
オンラインゲームを通じて施工管理を学ぶプログラムです。
企業名 | 株式会社宮本組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業内容 | ■土木部 道路・ダム・上下水道・用地造成・河川工事など目に見えにくいですが社会基盤に大きく関わります。地域に密着した公共事業の整備を進めることにより、人々の暮らしを豊かにし 安心・安全な街づくりの基礎を造り上げます。 ■建築部 公共施設・商業施設・工場・寺社仏閣・道路(敷地)に建設されるものなど社会生活に寄り添う仕事です。昨今では自然災害対策や耐震補強、住宅リフォームなど人々の生命や財産、文化などあらゆる被害を守っている誇りを感じます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 姫路本社/〒672-8080 兵庫県姫路市飾磨区英賀宮町一丁目17番地 東京本社/〒101-0054 東京都千代田区神田錦町二丁目1番5号 マストライフ神田錦町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 079-237-0111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | https://miyamotogumi.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者名 | 宮本 活秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所 | 本社 東京本社/姫路本社 本支店 姫路本店/東北支店/関東支店/東京支店/名古屋支店/大阪支店/九州支店 営業所 神奈川営業所 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1957年3月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 98,000,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社員数 | 319(男性286・女性33)名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 243億円(2022年3月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均年齢 | 41歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均勤続年数 | 15年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均有給休暇取得日数(年間) | 11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女性育休取得率 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間休日日数 | 119日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新卒3年以内離職率 | 18.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿革 |
|