パイプの商社【株式会社ヤマト】です!
伊藤忠丸紅鉄鋼のグループ会社である弊社では、充実した待遇・福利厚生を完備!
また小数人ならではのノビノビと働ける環境です!
是非ご応募お待ちしております!!
企業名 | 株式会社ヤマト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業内容 | 配管用鋼管・機械構造用鋼管、一般構造用鋼管など各種パイプの定尺および切断、継手類の販売からプレハブ配管の製作をはじめとして製缶・機械加工まで一貫した業務 | ||||||||||||||||||||
所在地 | 兵庫県姫路市広畑区鶴町2丁目35 | ||||||||||||||||||||
電話番号 | 079-230-2567 | ||||||||||||||||||||
ホームページ | http://www.pipe-no-yamato.co.jp/index.html | ||||||||||||||||||||
代表者名 | 沖名 健治 | ||||||||||||||||||||
設立 | 1989年10月26日(創業:1981年10月1日) | ||||||||||||||||||||
資本金 | 1000万円 | ||||||||||||||||||||
社員数 | 35名 | ||||||||||||||||||||
売上高 | 29億6,400万円(2022年12月期) | ||||||||||||||||||||
経常利益 | 1億3,200万円(2022年12月期) | ||||||||||||||||||||
売上経常利益率 | 4.4% | ||||||||||||||||||||
平均年齢 | 44歳 | ||||||||||||||||||||
年間休日日数 | 125日 | ||||||||||||||||||||
沿革 |
|