| 会社説明会・セミナー | 会社説明会受付中 |
|---|
プリント基板の実装専門工場として、昭和58年に創業。
強みは部品調達から実装、組立、検査、梱包までを一気通貫で対応
貨幣処理機、タッチパネル製品、車載製品、各種産業機器に搭載されるあらゆるタイプの制御基板の製造を行っています。
充実した設備を背景に、多品種小ロット生産管理能力、半田付技術力、品質管理能力を保有しており、大型基板実装、長尺基板実装対応ラインを保有しています。
国内外問わない高い調達力を持っており、国内外250社から仕入可能。多種多様で幅広い設備を保有し、これまで生産してきた多くの基板製造ノウハウによって、実装・組立に関して制限はほとんどなくあらゆる対応が可能。
最新の全自動の製造ラインも複数設置しており24時間体制で生産が可能
近年は製品開発にも力を入れており、自社ブランド製品の製造・販売まで手掛けています。
| 企業名 | 加美電機株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | 各種電子回路実装基板の設計、製造、組立加工 基板の製造にかかわる材料購買 LED照明の開発・製造・販売 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 兵庫県多可郡多可町加美区熊野部223番地の13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0795-35-0071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.kamidenki.jp/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 菓子 俊之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本社/兵庫県多可郡多可町加美区熊野部223番地の13 京都工場/京都府福知山市三和町みわ小字エコートピア15-2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1983年10月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 46百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 225名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 3,500百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経常利益 | 309百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上経常利益率 | 8.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本率 | 27.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 41歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 14年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均有給休暇取得日数(年間) | 11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女性育休取得率 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間休日日数 | 104日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新卒3年以内離職率 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月平均所定外労働時間 | 5時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||