企業情報
株式会社アイ・ティー・エフは、車載機器の評価用試験装置やワイヤーハーネスの設計・製造を行うメーカーです。大手自動車部品メーカーとの取引を中心に、オーダーメイドの製品づくりで高い技術力と品質を評価されています。社員一人ひとりの意見を大切にし、設計から製造まで幅広い業務に携われる環境があり、技術者として成長できる職場です。年間休日130日、有給取得率86%以上など、働きやすい環境づくりにも力を入れています。
| 企業名 | 株式会社アイ・ティー・エフ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | 電子機器のシステム・設計・開発 自動車用など各種ハーネスケーブル作成 各種制御ソフトウェア(ファームウェア・各種マイコン制御)システム設計 各種ソフトウェアのシステム開発、設計 |
||||||||||
| 所在地 | 〒652-0898 神戸市兵庫区駅前通2丁目2番30号 | ||||||||||
| 電話番号 | 078-579-6201 | ||||||||||
| ホームページ | https://itf.jpn.org/ | ||||||||||
| 代表者名 | 代表取締役 井上 真一 | ||||||||||
| 事業所 | 本社:〒652-0898 神戸市兵庫区駅前通2丁目2番30号 | ||||||||||
| 設立 | 平成元年12月 | ||||||||||
| 資本金 | 30,000千円 | ||||||||||
| 社員数 | 8名 | ||||||||||
| 売上高 | 219,528千円 | ||||||||||
| 経常利益 | 27,650千円 | ||||||||||
| 売上経常利益率 | 12.6% | ||||||||||
| 自己資本率 | 50.1% | ||||||||||
| 平均年収 | 5,700,000万円 | ||||||||||
| 平均年齢 | 49歳 | ||||||||||
| 平均勤続年数 | 14年 | ||||||||||
| 平均有給休暇取得日数(年間) | 13日 | ||||||||||
| 有給休暇消化率 | 86.0% | ||||||||||
| 年間休日日数 | 130日 | ||||||||||
| 3年以内離職率 | 0.0% | ||||||||||
| 月平均所定外労働時間 | 6時間 | ||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||