| 会社説明会・セミナー | 会社説明会受付中 |
|---|
企業情報
AIロボット、電気自動車、自動運転、次世代高速通信5G・・・。これら最先端・ハイテク製品のコア技術は半導体チップであり、社会のデジタル化に伴い半導体の需要は益々拡大します。この半導体を製造するためには、当社の石英ガラス製品が必要不可欠です。ヒメジ理化は、石英ガラスを通じて世界の最先端技術と人々の豊かな未来を支えています。
| 企業名 | ヒメジ理化株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | 石英ガラス加工品、産業用ランプ、ユニット装置の開発・製造 石英ガラス材料の販売 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 兵庫県姫路市夢前町杉之内17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 079-336-3221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.himejirika.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 赤錆 充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本社・姫路工場/兵庫県姫路市夢前町杉之内17 会津真宮工場/福島県会津若松市真宮新町北2-53 会津門田工場/福島県会津若松市門田町工業団地299 田村工場/福島県田村市常葉町山根字月ノ田和72-7 九州営業所/熊本県上益城郡益城町惣領1558-3 <海外販売拠点> 台湾営業所(姫路理化有限公司) アメリカ営業所(2026.1新設) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1968年5月(創業1965年1月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 60,000千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 644名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 16,973百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経常利益 | 998百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年収 | 489万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 38歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均有給休暇取得日数(年間) | 13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有給休暇消化率 | 82.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女性育休取得率 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男性育休取得率 | 33.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間休日日数 | 121日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3年以内離職率 | 4.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月平均所定外労働時間 | 12時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||