こんにちは!
この度弊社では2026年度卒の新卒採用を開始いたしました。
私たち宮本組は、道路や橋、上下水道などのインフラ整備を手がける建設会社です。
兵庫を拠点に、地元の街づくりを支えてきた歴史はなんと74年。
大型重機やドローン、ICT施工などの最新技術も取り入れながら、質の高い施工を行っています。
◆学んだことを直接活かせて、成長もしっかり!
土木や建築を学んできた皆さんには、今までの知識を実際の現場で活かせるチャンスがたくさんあります。
入社後すぐに「いきなり現場へ!」なんてことはなく、まずは“2ヵ月の外部研修”で基礎をしっかり学ぶところからスタート。
その後は先輩のサポートを受けながら、少しずつ現場に慣れていける環境です。
◆実はちょっと変わった面白い会社
社内ではキッチンカーが現場を回ってきたり、社内イベントでカレー会をしたり、ちょっとリッチな社用車に乗れたり、他部署との交流イベントも多数。
さらに、内定者が入社前から利用できる福利厚生もご用意!
「働きやすさ」って堅苦しい言葉じゃなくて、日々の“楽しい”を大事にしてる会社なんですよ。
◆施工管理職の体験も!?\現場の“リアル”見に来ませんか?/
宮本組では、現場見学会などのセミナーを開催中!
「施工管理って、実際どんな仕事するの?」
「自分の土木建築の知識って活かせる?」
そんな疑問にお答えする、宮本組の仕事理解イベントです!
先輩社員のリアルな話も聞けて、「こんな働き方してるんだ!」ってきっとイメージが湧くはず。
建設業界にちょっとでも興味がある方は、ぜひ参加してみてください!
(1)企業説明+現場見学会
実際に当社の施工現場を見学できます。施工管理職志望の方はもちろん、実際に社員が働いている姿を見てみたいという方によくご参加いただいています。宮本組のダイナミックな現場を直接体験してください!
(2)会社説明会
オンラインでの会社説明会です。当社がご用意しているセミナーのなかでは最もライトなプログラムとなっています。「職場を見学するのはまだハードルが高いけど、ちょっと興味がある…」そんな方にもオススメです。
(3)施工管理職を体験しよう!疑似ワーク
実際に施工管理職がどんな仕事をしているのか、ワーク形式で体験していただきます。工事の工程を組んでみたり、トラブル発生時の対策を考えてみたり…入社してからどんな仕事を任されるのか、働くイメージを掴む機会にもお役立てください。
(4)キャリアワーク
当社で働く社員の、就職活動から入社、現在の仕事や今後の目標まで描かれたキャリアストーリーを読んでいただき、自分のキャリアについて考えていただくワークです。自分と似た境遇の社員や同じような想いで就職活動をしていた先輩社員が働いている会社だと分かれば、きっと不安を軽減できるハズです!
企業名 | 株式会社宮本組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業内容 | ■土木部 道路・ダム・上下水道・用地造成・河川工事など目に見えにくいですが社会基盤に大きく関わります。地域に密着した公共事業の整備を進めることにより、人々の暮らしを豊かにし 安心・安全な街づくりの基礎を造り上げます。 ■建築部 公共施設・商業施設・工場・寺社仏閣・道路(敷地)に建設されるものなど社会生活に寄り添う仕事です。昨今では自然災害対策や耐震補強、住宅リフォームなど人々の生命や財産、文化などあらゆる被害を守っている誇りを感じます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 姫路本社/〒672-8080 兵庫県姫路市飾磨区英賀宮町一丁目17番地 東京本社/〒101-0054 東京都千代田区神田錦町二丁目1番5号 マストライフ神田錦町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 079-237-0111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | https://miyamotogumi.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者名 | 宮本 活秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所 | 本社 東京本社/姫路本社 本支店 姫路本店/東北支店/関東支店/東京支店/名古屋支店/大阪支店/九州支店 営業所 神奈川営業所 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1957年3月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 98,000,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社員数 | 319(男性286・女性33)名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 206億円(2023年3月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均年齢 | 41歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均勤続年数 | 15年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均有給休暇取得日数(年間) | 11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女性育休取得率 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間休日日数 | 119日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新卒3年以内離職率 | 18.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿革 |
|